交易所手续费

发布日期:2018-03-27 19:41
浏览次数:36
分类:手续费
分享到:
848212173038c4509d6f52877e1a4c98.png
按成交金额收取(万分之)
名称 代码 开仓 平仓 平今
螺纹钢 rb 1 1 1
cu 0.5 0.5  
铁矿石 i 1.2 0.6 1.2
沥青 bu 1 1 1
橡胶 ru 0.45 0.45 0.45
焦碳 j 3 0.6 3
焦煤 jm 3 0.6 3
聚丙烯 pp 0.6 0.6 0.6
纤维板 fb 1 1 0.5
燃油 fu 20 20 20
白银 ag 0.5 0.5 0.5
鸡蛋 jd 1.5 1.5 1.5
pb 0.4 0.4 2
胶合板 bb 1 1 1
线材 wr 0.4 0.4 0.4
         
         
         
中证500 IC 0.23 0.23 6.9
沪深300 IF 0.23 0.23 6.9
上证50 IH 0.23 0.23 6.9
         
按手数收取(手/元)
名称 代码 开仓 平仓 平今
大豆 a 2 2 2
大豆二号 b 2 2 2
豆油 y 2.5 2.5 2.5
动力煤 ZC 4 4 4
玉米淀粉 cs 1.5 1.5 1.5
玻璃 FG 3 3 24
粳稻 JR 3 3 3
聚乙烯 L 2 2 2
晚籼 LR 3 3 3
豆粕 m 1.5 1.5 1.5
甲醇 MA 2 2 6
棕榈油 p 2.5 2.5 2.5
普麦 PM 5 5 5
早籼 RI 2.5 2.5 2.5
菜粕 RM 1.5 1.5 1.5
菜籽 RS 2 2 2
硅铁 SF 3 3 9
锰硅 SM 3 3 6
苹果 AP 0.5 0.5 1
         
         
原油 SC 20 20  
白糖 SR 3 3  
PTA TA 3 3  
菜籽油 OI 2 2  
聚氯乙烯 v 2 2  
zn 3 3  
玉米 c 1.2 1.2  
棉花 CF 4.3 4.3  
al 3 3  
黄金 au 10 10  
ni1807 1 1  
强麦 WH 2.5 2.5  
sn 3 3  
十年国债 T 3 3  
五年国债 TF 3 3  
棉纱 CY 4 4